DC News a creat un sondaj în care și-a invitat cititorii să răspundă la o serie de întrebări legate de vizita delegației chineze la București.
Ce impact credeti ca va avea pentru Romania vizita oficialilor chinezi? | Procent |
Pozitiv | 81.74 |
Negativ | 5.62 |
Niciunul | 12.64 |
Legat de acest eveniment, considerati ca este justificata reactia de atentionare a Uniunii Europene la adresa participantilor ? Credeti ca oficialii chinezi vor respecta intelegerile incheiate la Bucuresti ? Credeti ca partea romana, la randul ei, va respecta ceea ce s-a discutat la Bucuresti? Sunt exagerate sau lipsite de realism intentiile chinezilor legate de investitiile in Romania? Dupa vizita oficialilor chinezi, credeti ca vom avea mai multe autostrazi finalizate? | Procent |
Da | 35.96 |
Probabil | 43.26 |
Nu, va fi ca pana acum | 20.79 |
Proiectele Chinei in Romania vor crea mai multe locuri de munca pentru romani decat cele facute impreuna cu UE ? Credeti ca intentiile Chinei de a investi in Romania se vor impotmoli in birocratia, ineficienta sau iresponsabilitatea functionarilor ? In ce masura proiectele Chinei vor fi deturnate sau blocate in Romania, ca urmare a necinstei si coruptiei ? | Procent |
le vor bloca | 8.43 |
le vor intarzia | 65.45 |
le vor mari costurile nejustificat | 26.12 |
Credeti ca Guvernul Romaniei, per ansamblu, a avut cea mai buna prestatie dintre cele posibile ? | Procent |
Categoric da | 48.88 |
Aproximativ da | 33.71 |
Nu prea buna | 8.99 |
Deloc buna | 8.43 |
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News