Cursurile pieţei valutare din 9 mai, anunţate de BNR

Cursurile pieţei valutare din 9 mai, anunţate de BNR

Valute în cont RON ROL
1 Dolar australian 3,0675 30675
1 Leva bulgareasca 2,0983 20983
1 Dolar canadian 2,9544 29544
1 Franc elvetian 3,2509 32509
1 Coroana ceha 0,1698 1698
1 Coroana daneza 0,5503 5503
1 Lira egipteana 0,4798 4798
1 Euro 4,1039 41039
1 Lira sterlina 4,6656 46656
100 Forinti maghiari 1,5524 1 forint maghiar 155
100 Yeni japonezi 3,5283 35283
1 Leu moldovenesc 0,2427 2427
1 Coroana norvegiana 0,5204 5204
1 Zlot polonez 1,0441 10441
1 Rubla ruseasca 0,1025 1025
1 Coroana suedeza 0,4567 4567
1 Lira turceasca noua 1,8507 18507
1 Dolar S.U.A. 2,8495 28495
1 Rand sud-african 0,4269 4269
1 Real brazilian 1,7646 17646
1 Renminbi chinezesc 0,4389 4389
1 Rupia indiana 0,0638 638
100 Woni sud-coreeni 0,2635 2635
1 Peso mexican 0,2455 2455
1 Dolar neo-zeelandez 2,2577 22577
1 Dinar sârbesc 0,0412 412
1 Hryvna ucraineană 0,3568 3568
1 Dirham EAU 0,7760 7760
1 gram Aur 137,8611 1378611
1 DST 4,5508 45508

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Ultimele materiale video - DCNewsTV.ro

Te-ar putea interesa

Cele mai noi știri

Cele mai citite știri

DC Media Group Audience

Copyright 2024 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]


cloudnxt2
YesMy - smt4.3.1
pixel