Cursul valutar din 3 ianuarie, anunţat de BNR

Valute în cont RON ROL
1 Dolar australian 3,2720 32720
1 Leva bulgareasca 2,1831 21831
1 Dolar canadian 3,2266 32266
1 Franc elvetian 3,4242 34242
1 Coroana ceha 0,1707 1707
1 Coroana daneza 0,5729 5729
1 Lira egipteana 0,5525 5525
1 Euro 4,2698 42698
1 Lira sterlina 4,9568 49568
100 Forinti maghiari 1,5320 1 forint maghiar 153
100 Yeni japonezi 3,9364 39364
1 Leu moldovenesc 0,2651 2651
1 Coroana norvegiana 0,5484 5484
1 Zlot polonez 1,0793 10793
1 Rubla ruseasca 0,1043 1043
1 Coroana suedeza 0,4769 4769
1 Lira turceasca noua 2,0623 20623
1 Dolar S.U.A. 3,2056 32056
1 Rand sud-african 0,4838 4838
1 Real brazilian 1,9315 19315
1 Renminbi chinezesc 0,4864 4864
1 Rupia indiana 0,0717 717
100 Woni sud-coreeni 0,2851 2851
1 Peso mexican 0,2588 2588
1 Dolar neo-zeelandez 2,4934 24934
1 Dinar sârbesc 0,0402 402
1 Hryvna ucraineană 0,4007 4007
1 Dirham EAU 0,8727 8727
1 gram Aur 144,8412 1448412
1 DST 4,9515 49515

BNR face următoarele precizări în legătură cu aceste cursuri: 1. Cursurile incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. 2. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Ultimele materiale video - DCNewsTV.ro

Te-ar putea interesa

Cele mai noi știri

Cele mai citite știri

DC Media Group Audience

Copyright 2024 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]


cloudnxt2
YesMy - smt4.3.1
pixel