€ 5.0904
|
$ 4.3406
|
Curs valutar: € 5.0904
|
$ 4.3406
 

AUDIENȚE VICTOR PONTA - KLAUS IOHANNIS: Cine a câștigat duelul televizat al prezidențiabililor

victor_ponta_klaus_iohannis_78751500
 

Cei mai importanți prezidențiabili, Victor Ponta și Klaus Iohannis, au fost luni seară adversari și în grila de programe a televiziunilor. Candidatul stângii a fost prezent în platoul...

Emisiunea moderată de Andreea Crețulescu și Victor Ciutacu a început la ora 21:00 și s-a terminat aproape de ora 23:00, în timp ce Klaus Iohannis a vorbit vreme de o oră și jumătate, între 21:30 și 23:00.

Citește și: Victor Ponta, tranșant: Este cel mai mare rău făcut vreodată României

Iată o paralelă între audiențele realizate de Victor Ponta și Klaus Iohannis, luni seară, pe aceleași intervale orare:

În mediul urban


Rating

21:30 - 21:45 - România Tv - 2,8; B1 Tv - 1,5

21:45 - 22:00 - România Tv - 1,7; B1 Tv - 1,9

22:00 - 22:15 - România Tv - 2,2; B1 Tv - 1,8

22:15 - 22:30 - România Tv - 2,5; B1 Tv - 2,3

22:30 - 22:45 - România Tv - 2,9; B1 Tv - 1,4

22:45 - 23:00 - România Tv - 2,4; B1 Tv - 1,6

Vezi și: Iohannis aruncă bomba! Ce s-ar putea întâmpla cu prezidențialele


Share

21:30 - 21:45 - România Tv - 5,9; B1 Tv - 3,2

21:45 - 22:00 - România Tv - 3,4; B1 Tv - 3,8

22:00 - 22:15 - România Tv - 4,5; B1 Tv - 3,7

22:15 - 22:30 - România Tv - 5,4; B1 Tv - 4,8

22:30 - 22:45 - România Tv - 6,4; B1 Tv - 3,9

22:45 - 23:00 - România Tv - 5,9; B1 Tv - 3,8

La nivel național

Rating

21:30 - 21:45 - România Tv - 3,3; B1 Tv - 1,6

21:45 - 22:00 - România Tv - 1,9; B1 Tv - 2

22:00 - 22:15 - România Tv - 2,3; B1 Tv - 1,8

22:15 - 22:30 - România Tv - 2,6; B1 Tv - 2

22:30 - 22:45 - România Tv - 2,8; B1 Tv - 1,3

22:45 - 23:00 - România Tv - 2,5; B1 Tv - 1,3

Share

21:30 - 21:45 - România Tv - 6,7; B1 Tv - 3,3

21:45 - 22:00 - România Tv - 3,9; B1 Tv - 4

22:00 - 22:15 - România Tv - 4,8; B1 Tv - 3,7

22:15 - 22:30 - România Tv - 5,6; B1 Tv - 4,4

22:30 - 22:45 - România Tv - 6,6; B1 Tv - 3,1

22:45 - 23:00 - România Tv - 6,5; B1 Tv - 3,4

Ratingul reprezintă numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deținătorilor de televizoare din România.

- Share/Cotă de piață reprezintă procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
 
 
 
x close