Prima dezbatere electorală între Victor Ponta și Klaus Iohannis a avut loc marți seară, la Realitatea Tv, iar milioane de români au urmărit confruntarea dintre cei doi prezidențiabili rămași în cursa pentru Cotroceni.
3,5 milioane au privit dezbaterea, 7 milioane au ales alte programe
Chiar dacă a fost anunțată cu mai puțin de o oră înainte de începere, dezbaterea dintre Klaus Iohannis și Victor Ponta a fost urmărită de un total de 3,5 milioane de oameni. Aceștia au privit la cele cinci televiziuni de știri care au transmis confruntarea - Realitatea Tv, Antena 3, România Tv, B1 Tv și Digi24.
De partea cealaltă, restul celor care se uitau la televizor în acel timp, aproximativ 7 milioane, au preferat alte programe.
TVR nu a transmis confruntarea Ponta-Iohannis
De remarcat că TVR nu a întrerupt programul obișnuit pentru a difuza prima confruntare între cei doi prezidențiabili, așa cum au făcut toate cele cinci posturi de știri, iar cifrele de audiență arată că decizia Televiziunii Publice nu a fost cea mai inspirată. În timpul dezbaterii, TVR 1 a avut audiență mai mică decât toate cele cinci canale de știri.
Distribuția telespectatorilor
Din totalul de 3,5 milioane de telespectatori, peste două milioane au provenit din mediul urban.
La nivel național, 1,3 milioane de persoane au urmărit dezbaterea electorală pe Realitatea Tv, 897.000 de persoane s-au uitat la Antena 3 la confruntarea Ponta-Iohannis, în vreme ce România Tv a avut 680.000 de telespectatori. La B1 Tv s-au uitat 370.000 de oameni, în timp ce Digi 24 a fost urmărit de 287.000 de persoane.
În orașe, dezbaterea electorală a fost privită, în medie, astfel: Realitatea Tv - 751.000 de telespectatori; Antena 3 - 600.000 - România Tv - 337.000; Digi24 – 201.000, B1 Tv - 172.000.
Iată audiențele de marți seară, din intervalul de timp în care s-a desfășurat prima dezbatere electorală între Victor Ponta și Klaus Iohannis, conform paginademedia.ro:
NATIONAL | POST | NR PERSOANE | RTG% | SHARE |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.481.000 | 8,0 | 13,8 |
2 | Realitatea TV | 1.337.000 | 7,2 | 12,4 |
3 | Kanal D | 1.274.000 | 6,9 | 11,8 |
4 | Antena 3 | 897.000 | 4,8 | 8,3 |
5 | Romania TV | 679.000 | 3,7 | 6,3 |
6 | Antena 1 | 627.000 | 3,4 | 5,8 |
7 | National TV | 417.000 | 2,3 | 3,9 |
8 | B1TV | 370.000 | 2,0 | 3,4 |
9 | Prima TV | 337.000 | 1,8 | 3,1 |
10 | Acasa | 298.000 | 1,6 | 2,8 |
11 | Digi 24 | 287.000 | 1,6 | 2,7 |
12 | TVR 1 | 271.000 | 1,5 | 2,5 |
13 | TVR 2 | 192.000 | 1,0 | 1,8 |
14 | Antena Stars | 157.000 | 0,9 | 1,5 |
15 | Pro Cinema | 124.000 | 0,7 | 1,2 |
URBAN | POST TV | NR PERSOANE | RTG% | SHARE |
---|---|---|---|---|
1 | Realitatea TV | 751.000 | 7,5 | 13,3 |
2 | Pro TV | 680.000 | 6,8 | 12,1 |
3 | Kanal D | 644.000 | 6,4 | 11,4 |
4 | Antena 3 | 601.000 | 6,0 | 10,7 |
5 | Antena 1 | 391.000 | 3,9 | 6,9 |
6 | Romania TV | 337.000 | 3,4 | 6,0 |
7 | Digi 24 | 201.000 | 2,0 | 3,6 |
8 | National TV | 198.000 | 2,0 | 3,5 |
9 | Acasa | 177.000 | 1,8 | 3,2 |
10 | B1TV | 172.000 | 1,7 | 3,1 |
11 | Prima TV | 101.000 | 1,0 | 1,8 |
12 | TVR 1 | 93.000 | 0,9 | 1,7 |
13 | Disney Junior | 79.000 | 0,8 | 1,4 |
14 | TVR 2 | 69.000 | 0,7 | 1,2 |
15 | Antena Stars | 66.000 | 0,7 | 1,2 |
16 | Pro Cinema | 60.000 | 0,6 | 1,1 |
17 | Disney | 49.000 | 0,5 | 0,9 |
18 | AXN | 38.000 | 0,4 | 0,7 |
19 | Boomerang | 37.000 | 0,4 | 0,7 |
20 | Cartoon Network | 35.000 | 0,4 | 0,6 |
- Ratingul reprezintă numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deținătorilor de televizoare din România.
- Share/Cotă de piață reprezintă procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu