Simona Halep, clasament WTA

Simona Halep a coborât pe locul cinci în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicității luni. Halep ocupa locul patru din 10 octombrie 2016.

Germanca Angelique Kerber a revenit pe primul loc al clasamentului, americanca Serena Williams e a doua, podiumul fiind completat de Karolina Pliskova (Cehia). Dominika Cibulkova (Slovacia) a urcat pe locul al treilea, având 138 de puncte mai mult decât Halep. Simona are 232 puncte în plus față de următoarea clasată, Garbine Muguruza Blanco (Spania).

Celelalte patru românce din top 100 sunt Irina Begu, care a urcat patru locuri și se află pe 28, Monica Niculescu, aflată în continuare pe 45, Sorana Cîrstea a urcat o poziție și e pe 65, iar Patricia Țig a urcat patru locuri, fiind acum pe 95.

La dublu, Niculescu a urcat o treaptă și e pe 19, Raluca Olaru a coborât una, fiind pe 55, iar Andreea Mitu se află mai sus cu un loc, pe 89.

În ierarhia Road to Singapore, Simona Halep ocupă doar locul 75, devansată de alte două românce, Sorana Cîrstea (49) și Monica Niculescu (57).

[citeste si]

Clasamentul WTA la simplu

1 (2). Angelique Kerber (Germania) 7.515 puncte
2 (1). Serena Williams (SUA) 7.130
3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 5.640
4 (5). Dominika Cibulkova (Slovacia) 5.160
5 (4). Simona Halep 5.022
6 (7). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 4.790
7 (8). Svetlana Kuznețova (Rusia) 4.555
8 (6). Agnieszka Radwanska (Polonia) 4.345
9 (9). Madison Keys (SUA) 4.007
10 (10). Elina Svitolina (Ucraina) 3.850
11 (11). Johanna Konta (Marea Britanie) 3.545
12 (13). Venus Williams (SUA) 3.485
13 (15). Elena Vesnina (Rusia) 3.320
14 (14). Caroline Wozniacki (Danemarca) 3.225
15 (12). Petra Kvitova (Cehia) 3.095
16 (16). Timea Bacsinszky (Elveția) 2.303
17 (21). Anastasia Pavliucenkova (Rusia) 2.141
18 (26). Kristina Mladenovic (Franța) 2.080
19 (18). Samantha Stosur (Australia) 2.010
20 (19). Barbora Strycova (Cehia) 1.995
............................................................
28 (32). Irina Begu 1.617
45 (45). Monica Niculescu 1.255
65 (66). Sorana Cîrstea 877
95 (99). Patricia Țig 636
124 (124). Ana Bogdan 478
227 (238). Andreea Mitu 221
240 (244). Irina Bara 204
266 (262). Cristina Dinu 179
283 (282). Alexandra Cadanțu 161
296 (298). Gabriela Ruse 145 etc.

Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 9.345 puncte
2 (2). Lucie Safarova (Cehia) 8.980
3 (3). Kristina Mladenovic (Franța) 8.255
4 (3). Caroline Garcia (Franța) 8.230
5 (5). Ekaterina Makarova (Rusia) 7.910
5 (6). Elena Vesnina (Rusia) 7.910
7 (7). Sania Mirza (India) 6.405
8 (8). Martina Hingis (Elveția) 6.020
9 (9). Andrea Hlavackova (Cehia) 4.870
10 (12). Barbora Strycova (Cehia) 4.420
............................................................
19 (20). Monica Niculescu 2.965
55 (54). Raluca Olaru 1.465
89 (90). Andreea Mitu 894
112 (108). Irina Begu 696
126 (126). Alexandra Cadanțu 593 etc.

Clasamentul WTA Road to Singapore

1 (1). Serena Williams (SUA) 2.030 puncte
2 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 1.761
3 (2). Elina Svitolina (Ucraina) 1.645
4 (4). Venus Williams (SUA) 1.546
5 (5). Caroline Wozniacki (Danemarca) 1.395
6 (31). Elena Vesnina (Rusia) 1.392
7 (9). Kristina Mladenovic (Franța) 1.156
8 (20). Svetlana Kuznețova (Rusia) 1.145
9 (6). Johanna Konta (Marea Britanie) 1.075
10 (7). Mirjana Lucic-Baroni (Croația) 943
................................................................
49 (47). Sorana Cîrstea 297
57 (59). Monica Niculescu 256
75 (91). Simona Halep 205
101 (105). Patricia Țig 149
106 (145). Irina Begu 140 etc.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Cele mai noi știri
Cele mai citite știri

Copyright 2024 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]


cloudnxt3
YesMy - smt4.5.3
pixel