Naţionala de fotbal a României - locul 52 în clasamentul FIFA

Echipa naţională de fotbal a României ocupă lucul 52, cu 538 puncte, în clasamentul FIFA pe luna noiembrie, dat publicităţii miercuri fiind cu două locuri mai jos faţă de luna trecută.

România atinge astfel un nou record negativ în privinţa clasărilor sale în clasamentul FIFA, fiind într-o cădere constantă, transmite Agerpres. În iunie 2009, când debuta oficial selecţionerul Răzvan Lucescu, România se afla pe locul 28. În acest mandat, cea mai bună clasare a României a fost locul 26, în septembrie 2009. România a început anul 2010 pe locul 36, apoi a urcat pe locul 28 (aprilie - iunie), din iulie coborând continuu, mai întâi pe 42, apoi pe 46 în septembrie, pe 50 în octombrie şi pe 52 în noiembrie.

Franţa, adversara României în preliminariile EURO 2012, a coborât şi ea trei poziţii şi este acum pe locul 21, Belarus a urcat două locuri şi este pe 40, Bosnia a devansat România, fiind pe 51 (+2), iar Albania a reuşit un salt de 7 locuri, până pe poziţia a 58-a, Luxemburgul urcând şi el două locuri, pe 133.

Pe primul loc se menţine campioana mondială Spania, urmată în clasament de Olanda şi Brazilia. Italia, fosta campioană mondială, pe care România o întâlneşte miercuri, a urcat două locuri şi se găseşte acum pe poziţia a 14-a.

Clasamentul FIFA:

1 (1). Spania 1920 puncte

2 (2). Olanda 1718

3 (3). Brazilia 1493

4 (4). Germania 1489

5 (5). Argentina 1353

6 (6). Anglia 1250

7 (7). Uruguay 1174

8 (8). Portugalia 1102

9 (9). Croaţia 1098

10 (11). Egipt 1047

11 (12). Grecia 1043

12 (13). Norvegia 1004

13 (10). Rusia 1003

14 (16). Italia 995

15 (15). Slovenia 958

16 (14). Chile 929

17 (17). Ghana 903

18 (20). Slovacia 866

19 (19). Côte d'Ivoire 857

20 (21). Australia 853

21 (18). Franţa 852

21 (23). Elveţia 852

23 (24). Paraguay 850

24 (25). SUA 847

25 (22). Serbia 828

26 (26). Muntenegru 827

27 (27). Danemarca 812

28 (28). Mexic 790

29 (29). Turcia 788

30 (30). Japonia 781

31 (31). Cehia 756

32 (32). Irlanda 730

33 (34). Nigeria 711

34 (33). Algeria 706

35 (36). Suedia 703

36 (35). Ucraina 698

37 (39). Gabon 673

38 (38). Camerun 656

39 (40). Coreea de Sud 653

40 (42). Belarus 648

41 (37). Burkina Faso 630

42 (41). Irlanda de Nord 627

43 (44). Ungaria 615

44 (45). Tunisia 598

45 (43). Bulgaria 597

46 (48). Lituania 576

47 (46). Columbia 575

47 (47). Guineea 575

49 (49). Austria 572

50 (52). Africa de Sud 562

51 (53). Bosnia-Herţegovina 542

52 (50). România 538

......

58 (65). Albania 520

......

133 (135). Luxemburg 175 etc.

Următorul clasament va fi publicat pe 15 decembrie.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Ultimele materiale video - DCNewsTV.ro

Te-ar putea interesa

Cele mai noi știri

Cele mai citite știri

DC Media Group Audience

Copyright 2024 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]


cloudnxt2
YesMy - smt4.3.1
pixel